概要
ISO/TC 20/SC 16は、無人航空機の国際標準化を担当する専門委員会として2014年に設置されました。空撮、インフラの点検、農薬散布など様々なシーンでの利活用が急速に拡大しているドローンの安全な飛行に向けて、機体、手順、運行管理システム等に関する国際規格開発を進めています。
Scope(業務範囲)
無人航空機システム(UAS)の分野における標準化 (次の事項に限定されないが)分類、設計、製造、運用(保守を含む)およびUAS運用の安全管理
組織構成
幹事国:米国
Pメンバー:27ヵ国 Oメンバー:10ヵ国(2023年8月時点)
参加国最新状況
No. | タイトル | コンビナー |
---|---|---|
WG1 | General(一般) | ドイツ |
WG2 | Product manufacturing and maintenance(機体システム) | アメリカ |
WG3 | Operations and procedures(運用手順) | イギリス |
WG4 | UAS Traffic Management(運行管理) | 日本 |
WG5 | Testing and evaluation(検査及び評価) | 中国 |
WG6 | Subsystem(サブシステム) | 中国 |
JWG7 | Noise measurements for UAS(騒音測定) | 中国 |
WG8 | Counter UAS(ドローン検知) | イギリス |
AG5 | Detect And Avoid(衝突回避技術) | イギリス |
AG6 | UAS Autonomy powered by AI Technology(自律飛行) | 日本 |
最新状況
新たな分科会としてCounter UAS(ドローン検知)を扱うWG8がイギリス提案で、さらに準備会としてUAS Autonomy powered by AI Technology(自律飛行)を扱うAG6が日本提案でそれぞれ発足し、これまでになかった新領域の標準化協議が進められています。
規格開発状況
規格番号 | タイトル |
---|---|
ISO 4358:2023 | 民間用マルチコプター無人航空機システムの試験方法 Test methods for civil multi-copter unmanned aircraft system |
ISO 5015-2:2022 | 無人航空機システム-第2部:垂直離着陸 (VTOL) 無人航空機 (UA) のバーチポートの運用 Unmanned aircraft systems -- Part 2: Operation of vertiports for vertical take-off and landing (VTOL) unmanned aircraft (UA) |
ISO 5109:2023 | マルチコプターUA(無人航空機)のローター周波数と機体周波数の測定による共振周波数の評価方法 Evaluation method for the resonance frequency of the multi-copter UA (unmanned aircraft) by measurement of rotor and body frequencies |
ISO 5110:2023 | Test method for flight stability of a multi-copter unmanned aircraft system (UAS) under wind and rain conditions |
ISO 21384-2:2021 | UAS--第2部:UASコンポーネント Unmanned aircraft systems -- Part 2: UAS components |
ISO 21384-3:2019 | UAS--第3部 運航手順 Unmanned aircraft systems -- Part 3: Operational procedures (邦訳版あり) |
ISO 21384-4:2020 | 無人航空機システムー第4部:用語 Unmanned aircraft systems -- Part 4: Vocabulary |
ISO 21895:2020 | 民間無人航空機システムの分類及びカテゴリ化 Categorization and classification of civil unmanned aircraft systems |
ISO/TR 23629-1:2020 | UASトラフィック管理(UTM)-第1部:UTMに関する調査結果 UAS traffic management (UTM) -- Part 1: Survey results on UTM |
ISO 23629-5:2023 | UASトラフィック管理(UTM)-第5部:UTM の機能構造 UAS traffic management (UTM) -- Part 5: UTM functional structure |
ISO 23629-7:2021 | UASトラフィック管理(UTM)-第7部:空間データのデータモデル UAS traffic management (UTM) -- Part 7: Data model for spatial data |
ISO 23629-8:2023 | UASトラフィック管理(UTM)-第8部:リモート識別 UAS traffic management (UTM) -- Part 8: Remote identification |
ISO 23629-12:2022 | UASトラフィック管理(UTM)-第12部:UTM サービス プロバイダの要件 UAS traffic management (UTM) -- Part 12: Requirements for UTM service providers |
ISO 23665:2021 | 無人航空機システム-UAS運用に関与する要員のトレーニング Unmanned aircraft systems -- Training for personnel involved in UAS operations |
ISO 24352:2023 | 小型無人航空機の電気エネルギーシステムの技術要求事項 Technical requirements for small unmanned aircraft electric energy systems |
ISO 24354:2023 | 民間無人航空機システムのペイロードインターフェイスの一般要求事項 General requirements for the payload interface of civil unmanned aircraft systems |
ISO 24355:2023 | 民間小型軽量マルチコプター無人航空機システム (UAS) 用の飛行制御システム-一般要求事項 Flight control system for civil small and light multicopter unmanned aircraft system (UAS) -- General requirements |
ISO 24356:2022 | 係留無人航空機システムの一般要件 General requirements for tethered unmanned aircraft systems |
JIS制定状況
規格番号 | タイトル |
---|---|
JIS W 0141:2019 | 無人航空機-用語 |
JIS W 0711:2021 | 無人航空機システム設計管理基準 |
日本の対応
無人航空機(ドローン)の標準化は広範な国内業界に関連します。そのためISO/TC20/SC16標準化活動には現在国内の5つの事業組織が共同で国内対応を行っています。
【5つの国内審議団体と主たる担当分野】
- 一般財団法人日本規格協会(JSA):一般事項(民間・商業用の無人航空機システムに関する用語・原則等)及びSC16横断分野
- 一般社団法人日本航空宇宙工業会(SJAC):機体の設計・製造・試験に関わる事項の標準化(主に150kg以上の大型の機体)
- 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(JUAV):機体の設計・製造・試験に関わる事項の標準化(主に150kg未満の小型の機体)
- 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA):操作手順、教育、衝突回避などに関わる事項の標準化
- 日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM):運行管理、運行サービス、ドローン検知などに関わる事項の標準化
最新更新日
2023年9月4日