この欄は、国内外の関係者に対して、JISを制定・改正・廃止する前に、意見提出の機会を設けるため及びJISのパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために公告するものです。(60日間)なお、規格名称の先頭に※印を記すJISは、WTO/TBT協定のただし書きに準じ意見の提出期間を短縮して公告するものです。掲載されているJIS案の内容のお問合せは、各認定機関あてご連絡ください。
意見受付公告(JIS)
| 規格番号 | 規格名称 | 制定 改正 廃止 | 認定機関 | 意見締切日 |
|---|---|---|---|---|
| B2704-1 | コイルばね-第1部:基本計算方法 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| B2704-2 | コイルばね-第2部:製品仕様及び測定・試験方法 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| B6228-2 | 工作機械-プラノミラーの試験条件-精度試験-第2部:ブリッジ移動形(ガントリ形) | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| B8386 | 油圧-バルブ-流量に対する差圧特性の決定方法 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| B8403-1 | 空気圧シリンダの附属金具寸法-第1部:スフェリカルロッドアイ-1MPaシリーズ(追補1) | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| B8403-2 | 空気圧シリンダの附属金具寸法-第2部:ロッドクレビス-1MPaシリーズ(追補1) | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| B8661 | 電気及び電子制御式油圧ポンプ試験方法 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C3215-2 | 巻線個別規格―第2部:クラス130の融着層付きはんだ付け可能ポリウレタン銅線 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C3216-1 | 巻線試験方法-第1部:一般事項 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C3216-3 | 巻線試験方法-第3部:機械的特性 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C5101-21 | 電子機器用固定コンデンサ-第21部:品種別通則:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C5101-22 | 電子機器用固定コンデンサ-第22部:品種別通則:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C5101-8 | 電子機器用固定コンデンサ-第8部:品種別通則:固定磁器コンデンサ種類1 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C5101-9 | 電子機器用固定コンデンサ-第9部:品種別通則:固定磁器コンデンサ 種類2 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C5160-2 | 電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサ-第2部:品種別通則-パワー用電気二重層コンデンサ | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C5381-332 | 低圧サージ防護部品-第332部:金属酸化物バリスタ(MOV)の選定及び適用基準 | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| C60068-2-43 | 環境試験方法-電気・電子-第2-43部:接点及び接続部の硫化水素試験方法(試験記号:Kd) | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C60068-2-87 | 環境試験方法-電気・電子-第2-87部:UV殺菌照射,その他の用途を模擬するための材料及び部品のUV-C暴露試験方法 | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| C60068-3-1 | 環境試験方法-電気・電子-第3-1部:支援文書及び指針-低温(耐寒性)試験及び高温(耐熱性)試験 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C6122-5-1 | 光増幅器-測定方法-第5-1部:光反射率パラメータ-光スペクトラムアナライザ法 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C61280-4-1 | 光ファイバ通信サブシステム試験方法-第4-1部:敷設済みケーブル設備-マルチモード減衰量測定 | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| C62024-1 | 高周波誘導部品-電気的特性及び測定方法-第1部:ナノヘンリー範囲の表面実装インダクタ | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C62813 | 電気・電子機器用リチウムイオンキャパシタ-電気的特性の試験方法 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| C8513 | リチウム一次電池の安全性 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| H1611 | チタン及びチタン合金-分析方法通則 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| H1617 | チタン及びチタン合金-炭素定量方法-高周波誘導加熱燃焼-赤外線吸収法 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| H2222 | ダイカスト用マグネシウム合金地金 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| H5303 | マグネシウム合金ダイカスト | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| H7315 | 超電導-臨界電流の試験方法-RE-Ba-Cu-O 超電導線の直流臨界電流 | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| K6404-2 | ゴム引布及びプラスチック引布試験方法-第2部:物理試験(基本) | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| Q14001 | 環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| Q42005 | 情報技術-人工知能(AI)-AIシステム インパクトアセスメント | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| Q42006 | 情報技術-人工知能-AIマネジメントシステムの審査及び認証を提供する機関に対する要求事項 | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| X0134-3 | システム及びソフトウェア技術-システム及びソフトウェアアシュアランス-第3部:システム インテグリティレベル | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| X0161 | ソフトウェア技術-ソフトウェアライフサイクルプロセス-保守 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| X0164-6 | 情報技術 - ITアセットマネジメント-第6部:ハードウェア識別タグ | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| X25040 | システム及びソフトウェア技術-システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)-品質評価の枠組み | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| X25062 | システム及びソフトウェア技術-システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)-ユーザビリティ評価報告のための産業共通様式 | 改正 | JSA | 2026/05/14 |
| Z82079-1 | 製品の使用情報(使用説明)の作成-第1部:原則及び一般要求事項 | 制定 | JSA | 2026/05/14 |
| B7726 | ロックウェル硬さ試験-試験機及び圧子の検証及び校正 | 改正 | JSA | 2026/04/16 |
| B7730 | ロックウェル硬さ試験-基準片の校正 | 改正 | JSA | 2026/04/16 |
a)地域又は国家規格が技術的内容、構成*1)及び文言*2)において一致している、又は b)地域又は国家規格が、技術的内容及び構成において一致しているが、最小限の編集上の変更(ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。
技術的差異は、明確に識別されかつ説明されているなら、許容される。地域又は国家規格は、国際規格の構成を反映することとし、その構成の変更は、両規格の技術的内容と構成の比較が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。
地域又は国家規格は、技術的内容及び構成において国際規格と同等でない、そして、それらのどの変更も明確には識別されていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対応が見られない。
注*1)構成:本文3.10節〈規格の〉箇条、細(細々)分した箇条、段落、表、図、附属書の順番
注*2)文言の変更:本文3.9節国際規格を一つの公用言語で採用するに当たり、国際規格を採用する地域又は国家で用いられている共通言語を反映するため、一つの単語又は句を地域又は国家規格の同義語に置き換えること。例:ある国々では"elevators"の代わりに"lifts"を使用。
注*3)編集上の変更:本文3.7節〈国際規格から地域又は国家規格への編集上の変更〉規格の技術的内容を変更しない許容された変更。
本文4.2節